Ich habe an folgenden Laufveranstaltungen teilgenommen, klicke auf den Namen der Veranstaltung um den dazugehörigen Laufbericht zu lesen:
2020
| Datum | Name | Distanz | Zeit |
| 26.09.2020 | Borderland Ultra | 50km | 5:30 |
Weitere geplane Veranstaltungen sind, auf Grund der Corona Kriese, entweder ausgefallen oder auf 2021 verschoben wurden.
2019
| Datum | Name | Distanz | Zeit |
| 21.09.2019 | Arberland Ultra Trail | 41km | 5:27 |
| 13.09.2019 | Goldsteig Ultrarace | 160km | 24:16 |
| 24.05.2019 | Tiergartenlauf Nürnberg | 10km | 50:01 |
| 28.04.2019 | Hexenstieg Ultra | 215km | 34:01 |
| 23.02.2019 | Jokertrail + Demontrail | 52km + 15km | 7:10 / 3:40 |
2018
| Datum | Name | Distanz | Zeit |
| 06.10.2018 | 5. Taubertal 100 | 50 km | 5:04:20 |
| 14.09.2018 | Goldsteig Ultra Race | 160 km | 26:53 |
| 14.07.2018 | 5. Maintal Ultra Trail | 64 km | 7:32:16 |
| 30.6.2018 | 30. 24 Stunden Lauf in Reichenbach | 176,1 km | 24:00:00 |
| 10.06.2018 | 10. Frankenweg-Lauf | 42,5 km | 4:47:59 |
| 26.05.2018 | 45. Gutsmuths Rennsteiglauf | 73,5 km | 8:47:08 |
| 24.03.2018 | Infinity Loops | 100 km | 10:33:45 |
| 27.01.2018 | 50km-Ultramarathon des RLT Rodgau | 50 km | 4:39:00 |
2017
| Datum | Name | Distanz | Zeit |
| 29.10.2017 | Röntgenlauf 2017 | 63,3 km | 6:14:03 |
| 17.9.2017 | Seenlandmarathon 2017 | 42,2 km | 3:44:44 |
| 15.7.2017 | Night 52 | 52 km | 5:20:45 |
| 20.5.2017 | 45. GutsMuths Rennsteiglauf | 42,2 km | 4:05:41 |
| 23.4.2017 | 39. Werdauer Waldlauf | 42,2 km | 3:35:27 |
| 18.3.2017 | 21. Sri Chinmoy 6 Stunden Lauf Nürnberg | 61 km | 6:00:00 |
2016
| Datum | Name | Distanz | Zeit |
| 12.11.2016 | 13. Zeiler Waldmarathon | 21,1 km | 1:52:00 |
| 6.11.2016 | 21. Int. Schlittenhundewagenrennen Oberndorf | 2 x 4,1 km | 33:52 |
| 3.10.2016 | 21. Stadtlauf Nürnberg | 21,1 km | 1:45:37 |
| 25.9.2016 | 2. Run and Fun Bad Kissingen | 42,2 km | 4:10:27 |
| 16.6.2016 | 10. Fürther Metropolmarathon | 21,1 km | 1:56:51 |
| 18.4.2016 | 22. Amberger Halbmarathon | 21,1 km | 2:11:20 |